栃木県の化石産地
栃木県には、実際に化石が出た記録のある場所が 139 か所あります(産出記録 936 件)。 地質図の採点で最上位のA級だった産地は 74 か所です。 1か所ごとにページがあり、何が出たか・採ってよいか・周りに何があるかを載せています。
栃木県の産地一覧
139 か所を表で見る。点数・時代・報告年で並べ替えられます
地図で見る
地質図の色と産地を重ねて表示。保護区や駐車場・トイレも出せます
採ってよいか調べる
採集の可否は化石ではなく土地で決まります。行く前にこちらを
時代から絞る
押すと栃木県の中でその時代の産地だけに絞った一覧が開きます。
何が出るか
栃木県の記録に出てくる産出物です。押すとその産出物で絞れます。
点数の高い産地
地質図の岩相・時代・堆積環境から機械的に付けた点数です。 そこを掘れば出るという意味ではありません。実際に狙うのは露頭 (川沿いの崖、切通し、海岸の露岩)です。
| 場所 | 点数 | 地層 | 時代 | おもな産出 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野市(会沢町) ほか3 件 | 76 | — | 三畳紀 | 放散虫 |
| 佐野市(会沢町) ほか30 件 | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | 有孔虫、フズリナ (紡錘虫) |
| 栃木市(鍋山町) ほか26 件 | 76 | Ashio Belt層群 | 三畳紀 | 放散虫 |
| 栃木市(鍋山町) ほか1 件 | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | 腕足類、巻貝 |
| 佐野市(仙波町) ほか9 件 | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | 有孔虫、フズリナ (紡錘虫)、腕足類 |
| 佐野市(多田町) ほか1 件 | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | 腕足類、有孔虫 |
| 佐野市(あくと町) ほか13 件 | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | サメ・エイ類、三葉虫、腕足類 |
| 栃木市(出流町) | 76 | Nabeyama層 | ペルム紀 | 腕足類 |
| 那珂川町(小川) | 58 | Goyasu層 | 新第三紀 | 哺乳類 |
| 佐野市(あくと町) ほか1 件 | 53 | Izuru層 | ペルム紀 | 有孔虫、フズリナ (紡錘虫) |
| 栃木市(岩舟町小野寺) ほか6 件 | 46 | Kuzu Complex層群 | 三畳紀 | 放散虫、コノドント |
| 佐野市(仙波町) | 46 | Izuru層 | ペルム紀 | 有孔虫 |
| 佐野市(仙波町) ほか1 件 | 46 | — | ペルム紀 | サンゴ |
| 佐野市(富士町) | 41 | Adoyama層 | 三畳紀 | サメ・エイ類 |
| 那須塩原市(塩原) ほか3 件 | 24 | Miyajima層 | 第四紀 | 昆虫 |
| 那須塩原市(中塩原) | 24 | Miyajima層 | 第四紀 | 昆虫 |
| 那須烏山市(大金) ほか16 件 | 22 | Kanomatazawa層 | 新第三紀 | 二枚貝、巻貝、ツノガイ |
| 佐野市(石塚町) ほか5 件 | 22 | — | 三畳紀 | 放散虫 |
| 宇都宮市(旭一丁目) | 22 | Kanomata-zawa層 | 新第三紀 | 哺乳類、軟体動物 |
| 那須烏山市(大金) | 22 | 関谷層 | 新第三紀 | 二枚貝 |
全 139 か所は栃木県の産地一覧で見られます。
市区町村別
| 市区町村 | 産地 | |
|---|---|---|
| 佐野市 | 74 | 一覧 |
| 栃木市 | 37 | 一覧 |
| 那須烏山市 | 18 | 一覧 |
| 那須塩原市 | 6 | 一覧 |
| 宇都宮市 | 2 | 一覧 |
| 那珂川町 | 1 | 一覧 |
| 日光市 | 1 | 一覧 |
栃木県で名前が出てくる地層
産地に結びついている地層名です。地層名で調べると、その地層を扱った論文や、同じ地層が続いている隣の場所にたどり着けます。
- 大金層 (1 か所)
- 関谷層 (1 か所)
この県のデータについて
| 化石産地 | 139 か所 | Paleobiology Database(CC BY 4.0) |
| 産出記録 | 936 件 | 同上 |
| 報告年の範囲 | 1932〜2025年 | 同上 |
| 地質図と重ねられた産地 | 138 か所 | 20万分の1日本シームレス地質図V2(産総研) |
座標の精度はまちまちです(約100m〜約100km)。各産地のページに 精度とその根拠を書いてあります。市区町村は座標からの逆ジオコーディングで、 実際の行政区画と食い違うことがあります。
行く前に
採集してよいかどうかは、化石ではなく土地で決まります。 自然公園の特別地域・特別保護地区での岩石の採取、天然記念物の現状変更、 河川区域での土石の採取には、それぞれ許可が要ります。 栃木県の中でも場所ごとに違うので、産地ページの「採集の可否」を見てください。
- 採ってよい場所かどうか — 法律と許可の話
- 安全 — 崖・河川・海岸で気をつけること
- 岩の見分け方 — 現地で母岩を絞り込む