愛媛県の化石産地
愛媛県には、実際に化石が出た記録のある場所が 63 か所あります(産出記録 207 件)。 地質図の採点で最上位のA級だった産地は 0 か所です。 1か所ごとにページがあり、何が出たか・採ってよいか・周りに何があるかを載せています。
愛媛県の産地一覧
63 か所を表で見る。点数・時代・報告年で並べ替えられます
地図で見る
地質図の色と産地を重ねて表示。保護区や駐車場・トイレも出せます
採ってよいか調べる
採集の可否は化石ではなく土地で決まります。行く前にこちらを
時代から絞る
押すと愛媛県の中でその時代の産地だけに絞った一覧が開きます。
何が出るか
愛媛県の記録に出てくる産出物です。押すとその産出物で絞れます。
点数の高い産地
地質図の岩相・時代・堆積環境から機械的に付けた点数です。 そこを掘れば出るという意味ではありません。実際に狙うのは露頭 (川沿いの崖、切通し、海岸の露岩)です。
| 場所 | 点数 | 地層 | 時代 | おもな産出 |
|---|---|---|---|---|
| 砥部町(七折) | 70 | 和泉層群 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 愛南町(城辺甲) | 64 | Misho層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 鬼北町(大字清水) | 53 | Kikunotani層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 鬼北町(大字清水) | 53 | — | 三畳紀 | 二枚貝 |
| 鬼北町(大字清水) | 53 | Taho層 | 三畳紀 | 二枚貝 |
| 西予市(野村町阿下) | 46 | Taho層 | 三畳紀 | アンモナイト・オウムガイ類 |
| 西予市(明浜町宮野浦) | 46 | — | 三畳紀 | — |
| 西予市(城川町遊子谷) | 46 | Taho層 | 三畳紀 | サメ・エイ類 |
| 西予市(城川町遊子谷) | 46 | Adoyama層 | 三畳紀 | サメ・エイ類 |
| 松野町(大字蕨生) | 44 | 小倉層 | 白亜紀 | アンモナイト・オウムガイ類、二枚貝、巻貝 |
| 松野町(大字蕨生) | 44 | 寄松層 | 白亜紀 | 二枚貝、アンモナイト・オウムガイ類 |
| 松野町(大字蕨生) | 44 | 近永層 | 白亜紀 | アンモナイト・オウムガイ類 |
| 松野町(大字蕨生) ほか1 件 | 44 | Kitanada層 | 白亜紀 | アンモナイト・オウムガイ類、被子植物 |
| 松野町(大字蕨生) | 44 | Furushiroyama層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 松野町(大字蕨生) | 44 | Ishibiki層 | 白亜紀 | 二枚貝、ウニ |
| 西予市(野村町野村) ほか32 件 | 41 | Taho Limestone層 | 三畳紀 | サメ・エイ類 |
| 西予市(城川町窪野) | 41 | Tao層 | 三畳紀 | 二枚貝 |
| 松山市(常光寺町) | 38 | 和泉層群 | 白亜紀 | サメ・エイ類、硬骨魚類 |
| 西予市(野村町野村) | 22 | 谷地層 | 白亜紀 | サンゴ、海綿、有孔虫 |
| 愛南町(一本松) | 22 | — | 古第三紀 | 巻貝、二枚貝 |
全 63 か所は愛媛県の産地一覧で見られます。
市区町村別
| 市区町村 | 産地 | |
|---|---|---|
| 西予市 | 41 | 一覧 |
| 松野町 | 7 | 一覧 |
| 宇和島市 | 4 | 一覧 |
| 久万高原町 | 3 | 一覧 |
| 鬼北町 | 3 | 一覧 |
| 愛南町 | 2 | 一覧 |
| 内子町 | 1 | 一覧 |
| 松山市 | 1 | 一覧 |
| 砥部町 | 1 | 一覧 |
愛媛県で名前が出てくる地層
産地に結びついている地層名です。地層名で調べると、その地層を扱った論文や、同じ地層が続いている隣の場所にたどり着けます。
- 和泉層群 (2 か所)
- 小倉層 (1 か所)
- 寄松層 (1 か所)
- 谷地層 (1 か所)
- 二名層 (1 か所)
- 近永層 (1 か所)
この県のデータについて
| 化石産地 | 63 か所 | Paleobiology Database(CC BY 4.0) |
| 産出記録 | 207 件 | 同上 |
| 報告年の範囲 | 1928〜2022年 | 同上 |
| 地質図と重ねられた産地 | 63 か所 | 20万分の1日本シームレス地質図V2(産総研) |
座標の精度はまちまちです(約100m〜約100km)。各産地のページに 精度とその根拠を書いてあります。市区町村は座標からの逆ジオコーディングで、 実際の行政区画と食い違うことがあります。
行く前に
採集してよいかどうかは、化石ではなく土地で決まります。 自然公園の特別地域・特別保護地区での岩石の採取、天然記念物の現状変更、 河川区域での土石の採取には、それぞれ許可が要ります。 愛媛県の中でも場所ごとに違うので、産地ページの「採集の可否」を見てください。
- 採ってよい場所かどうか — 法律と許可の話
- 安全 — 崖・河川・海岸で気をつけること
- 岩の見分け方 — 現地で母岩を絞り込む