大阪府の化石産地
大阪府には、実際に化石が出た記録のある場所が 34 か所あります(産出記録 109 件)。 地質図の採点で最上位のA級だった産地は 0 か所です。 1か所ごとにページがあり、何が出たか・採ってよいか・周りに何があるかを載せています。
大阪府の産地一覧
34 か所を表で見る。点数・時代・報告年で並べ替えられます
地図で見る
地質図の色と産地を重ねて表示。保護区や駐車場・トイレも出せます
採ってよいか調べる
採集の可否は化石ではなく土地で決まります。行く前にこちらを
時代から絞る
押すと大阪府の中でその時代の産地だけに絞った一覧が開きます。
何が出るか
大阪府の記録に出てくる産出物です。押すとその産出物で絞れます。
点数の高い産地
地質図の岩相・時代・堆積環境から機械的に付けた点数です。 そこを掘れば出るという意味ではありません。実際に狙うのは露頭 (川沿いの崖、切通し、海岸の露岩)です。
| 場所 | 点数 | 地層 | 時代 | おもな産出 |
|---|---|---|---|---|
| 阪南市(箱作) | 70 | Shindachi層 | 白亜紀 | 巻貝 |
| 貝塚市(蕎原) ほか1 件 | 70 | Mutsuo層 | 白亜紀 | 巻貝 |
| 岬町(淡輪) | 70 | Shintachi層 | 白亜紀 | 爬虫類 |
| 泉佐野市(大木) | 70 | Matsuo層 | 白亜紀 | カニ・エビ類 |
| 泉佐野市(上之郷) ほか1 件 | 64 | Mutsuo層 | 白亜紀 | 巻貝、爬虫類、サメ・エイ類 |
| 泉佐野市(土丸) | 64 | Mutsuo層 | 白亜紀 | 巻貝 |
| 貝塚市(蕎原) | 64 | Azenotani層 | 白亜紀 | サメ・エイ類 |
| 泉南市(新家) | 64 | Mutsuo層 | 白亜紀 | 巻貝 |
| 阪南市(貝掛) | 38 | Shindachi層 | 白亜紀 | カニ・エビ類 |
| 大阪市中央区(南船場一丁目) | 34 | 大阪層群 | 第四紀 | 二枚貝、哺乳類 |
| 大阪市北区(豊崎三丁目) | 34 | Namba層 | 第四紀 | 哺乳類 |
| 大阪市中央区(平野町三丁目) | 34 | Namba層 | 第四紀 | 哺乳類 |
| 大阪市中央区(南本町三丁目) | 34 | Namba層 | 第四紀 | 哺乳類 |
| 岸和田市(岡山町) | 28 | Akeyo層 | 新第三紀 | 哺乳類 |
| 高槻市(大字成合) | 28 | — | ペルム紀 | サンゴ |
| 吹田市(山田丘) | 28 | Ibaraki層 | 第四紀 | 爬虫類 |
| 岸和田市(今木町) | 22 | Minato, Azenotani & Shichi Shale, Kitaama Sandstone, Yoroizaki Sandstone層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 大阪市東住吉区(長居公園) | 22 | — | 第四紀 | 昆虫 |
| 岸和田市(今木町) | 22 | Shimonada siltstone & Kitaama Sandstone層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 和泉市(府中町四丁目) | 22 | 和泉層 | 白亜紀 | 被子植物 |
全 34 か所は大阪府の産地一覧で見られます。
市区町村別
| 市区町村 | 産地 | |
|---|---|---|
| 泉佐野市 | 5 | 一覧 |
| 貝塚市 | 4 | 一覧 |
| 岸和田市 | 4 | 一覧 |
| 阪南市 | 3 | 一覧 |
| 大阪市中央区 | 3 | 一覧 |
| 大阪市東成区 | 3 | 一覧 |
| 泉南市 | 2 | 一覧 |
| 高槻市 | 2 | 一覧 |
| 大阪市東住吉区 | 1 | 一覧 |
| 和泉市 | 1 | 一覧 |
| 東大阪市 | 1 | 一覧 |
| 岬町 | 1 | 一覧 |
| 吹田市 | 1 | 一覧 |
| 大阪市住吉区 | 1 | 一覧 |
| 大阪市生野区 | 1 | 一覧 |
大阪府で名前が出てくる地層
産地に結びついている地層名です。地層名で調べると、その地層を扱った論文や、同じ地層が続いている隣の場所にたどり着けます。
- 大阪層群 (3 か所)
- 和泉層 (1 か所)
- 上町層 (1 か所)
この県のデータについて
| 化石産地 | 34 か所 | Paleobiology Database(CC BY 4.0) |
| 産出記録 | 109 件 | 同上 |
| 報告年の範囲 | 1958〜2025年 | 同上 |
| 地質図と重ねられた産地 | 34 か所 | 20万分の1日本シームレス地質図V2(産総研) |
座標の精度はまちまちです(約100m〜約100km)。各産地のページに 精度とその根拠を書いてあります。市区町村は座標からの逆ジオコーディングで、 実際の行政区画と食い違うことがあります。
行く前に
採集してよいかどうかは、化石ではなく土地で決まります。 自然公園の特別地域・特別保護地区での岩石の採取、天然記念物の現状変更、 河川区域での土石の採取には、それぞれ許可が要ります。 大阪府の中でも場所ごとに違うので、産地ページの「採集の可否」を見てください。
- 採ってよい場所かどうか — 法律と許可の話
- 安全 — 崖・河川・海岸で気をつけること
- 岩の見分け方 — 現地で母岩を絞り込む