岩手県の化石産地
岩手県には、実際に化石が出た記録のある場所が 167 か所あります(産出記録 1,013 件)。 地質図の採点で最上位のA級だった産地は 41 か所です。 1か所ごとにページがあり、何が出たか・採ってよいか・周りに何があるかを載せています。
岩手県の産地一覧
167 か所を表で見る。点数・時代・報告年で並べ替えられます
地図で見る
地質図の色と産地を重ねて表示。保護区や駐車場・トイレも出せます
採ってよいか調べる
採集の可否は化石ではなく土地で決まります。行く前にこちらを
時代から絞る
押すと岩手県の中でその時代の産地だけに絞った一覧が開きます。
何が出るか
岩手県の記録に出てくる産出物です。押すとその産出物で絞れます。
点数の高い産地
地質図の岩相・時代・堆積環境から機械的に付けた点数です。 そこを掘れば出るという意味ではありません。実際に狙うのは露頭 (川沿いの崖、切通し、海岸の露岩)です。
| 場所 | 点数 | 地層 | 時代 | おもな産出 |
|---|---|---|---|---|
| 田野畑村(羅賀) | 80 | 明戸層 | 白亜紀 | 二枚貝、巻貝、ウミユリ |
| 田野畑村(和野) ほか3 件 | 80 | 平井賀層 | 白亜紀 | 二枚貝 |
| 田野畑村(和野) ほか9 件 | 80 | 田野畑層 | 白亜紀 | 二枚貝、アンモナイト・オウムガイ類、サンゴ |
| 田野畑村(羅賀) ほか1 件 | 80 | 平井賀層 | 白亜紀 | 二枚貝、巻貝、サメ・エイ類 |
| 盛岡市(砂子沢) | 76 | — | 白亜紀 | カニ・エビ類 |
| 盛岡市(−) | 76 | Sakamotozawa層 | ペルム紀 | — |
| 陸前高田市(矢作町) ほか8 件 | 76 | 叶倉層 | ペルム紀 | 腕足類、二枚貝、アンモナイト・オウムガイ類 |
| 大船渡市(日頃市町) ほか6 件 | 76 | Sakamotozawa層 | ペルム紀 | 有孔虫、腕足類、サンゴ |
| 陸前高田市(矢作町) ほか5 件 | 76 | 細尾層 | ペルム紀 | 腕足類、三葉虫、アンモナイト・オウムガイ類 |
| 陸前高田市(矢作町) ほか3 件 | 76 | Kamiyasse層 | ペルム紀 | 腕足類、三葉虫 |
| 大船渡市(日頃市町) ほか4 件 | 76 | 坂本沢層 | ペルム紀 | 腕足類、サンゴ |
| 陸前高田市(横田町) | 76 | 叶倉層 | ペルム紀 | 腕足類 |
| 住田町(世田米) ほか3 件 | 76 | 叶倉層 | ペルム紀 | 腕足類、アンモナイト・オウムガイ類、二枚貝 |
| 大船渡市(日頃市町) | 76 | 叶倉層 | ペルム紀 | 腕足類 |
| 釜石市(甲子町) | 68 | — | 第四紀 | 哺乳類 |
| 二戸市(金田一) | 66 | Suenomatsuyama層 | 新第三紀 | 哺乳類、サメ・エイ類 |
| 二戸市(金田一) ほか1 件 | 66 | Kadonosawa層 | 新第三紀 | 哺乳類、カニ・エビ類 |
| 大船渡市(猪川町) | 62 | — | ペルム紀 | 腕足類、二枚貝、アンモナイト・オウムガイ類 |
| 一関市(藤沢町大籠) ほか7 件 | 62 | Senmatsu層 | ペルム紀 | アンモナイト・オウムガイ類、巻貝、二枚貝 |
| 陸前高田市(矢作町) ほか1 件 | 62 | Nakadaira層 | ペルム紀 | アンモナイト・オウムガイ類 |
全 167 か所は岩手県の産地一覧で見られます。
市区町村別
| 市区町村 | 産地 | |
|---|---|---|
| 陸前高田市 | 34 | 一覧 |
| 大船渡市 | 24 | 一覧 |
| 田野畑村 | 23 | 一覧 |
| 一関市 | 15 | 一覧 |
| 宮古市 | 13 | 一覧 |
| 二戸市 | 9 | 一覧 |
| 岩泉町 | 8 | 一覧 |
| 住田町 | 8 | 一覧 |
| 久慈市 | 5 | 一覧 |
| 山田町 | 4 | 一覧 |
| 普代村 | 3 | 一覧 |
| 雫石町 | 3 | 一覧 |
| 盛岡市 | 3 | 一覧 |
| 野田村 | 2 | 一覧 |
| 釜石市 | 2 | 一覧 |
岩手県で名前が出てくる地層
産地に結びついている地層名です。地層名で調べると、その地層を扱った論文や、同じ地層が続いている隣の場所にたどり着けます。
- 平井賀層 (15 か所)
- 叶倉層 (15 か所)
- 田野畑層 (13 か所)
- 坂本沢層 (8 か所)
- 細尾層 (6 か所)
- 明戸層 (4 か所)
- 玉川層 (3 か所)
- 国丹層 (3 か所)
- 中里層 (1 か所)
- 大島層 (1 か所)
- 磯草層 (1 か所)
- 小々汐層 (1 か所)
この県のデータについて
| 化石産地 | 167 か所 | Paleobiology Database(CC BY 4.0) |
| 産出記録 | 1,013 件 | 同上 |
| 報告年の範囲 | 1918〜2026年 | 同上 |
| 地質図と重ねられた産地 | 166 か所 | 20万分の1日本シームレス地質図V2(産総研) |
座標の精度はまちまちです(約100m〜約100km)。各産地のページに 精度とその根拠を書いてあります。市区町村は座標からの逆ジオコーディングで、 実際の行政区画と食い違うことがあります。
行く前に
採集してよいかどうかは、化石ではなく土地で決まります。 自然公園の特別地域・特別保護地区での岩石の採取、天然記念物の現状変更、 河川区域での土石の採取には、それぞれ許可が要ります。 岩手県の中でも場所ごとに違うので、産地ページの「採集の可否」を見てください。
- 採ってよい場所かどうか — 法律と許可の話
- 安全 — 崖・河川・海岸で気をつけること
- 岩の見分け方 — 現地で母岩を絞り込む